Visão Geral do Período Mai/2026 · comparado a Abr/2026
Total Cotações
8
↑ +3 vs mês anterior
tendência 6 meses
Valor Total
R$ 21.694
↑ +18.2% vs mês anterior
tendência 6 meses
Novos Clientes
3
↑ +1 vs mês anterior
1ª cotação no período
Taxa de Conversão
37.5%
↓ −4.2pp vs mês anterior
tendência 6 meses
Conversão por Status
binding: StatusCotacao
Abertas
5
R$ 13.240 em aberto
Fechadas
3
R$ 8.454 convertidos
37.5% fechadas
62.5% em aberto
Mês anterior: 5 fechadas / 8 total = 41.7%
↓ −4.2pp
Cotações por Situação
| Situação | Qtd | Valor | vs Mês Ant. |
|---|---|---|---|
| Aberta | 5 | R$ 13.240 | ↑ +2 |
| Fechada / Aprovada | 3 | R$ 8.454 | ↓ −1 |
| Cancelada | 0 | — | → 0 |
| Em Análise | 2 | R$ 4.820 | ↑ +1 |
| TOTAL | 8 | R$ 21.694 | ↑ +3 |
Cotações por Representante
TV-1012 · Giulia Oliveira
R$ 19.030
TV-1009 · Renata Santos
R$ 2.408
TV-1032 · Beatriz Machado
R$ 265
Tendência 6 meses — Giulia Oliveira
Dez/25Mai/26
Cotações por Potencial do Cliente
BAIXO
2
R$ 19.030
ALTO
1
R$ 1.600
CORREÇÃO
1
R$ 1.068
Variação vs mês anterior
BAIXO
−R$ 4.2K
ALTO
+R$ 0.6K
CORREÇÃO
+R$ 0.3K
Detalhes das Cotações
período selecionado · 8 registros
| Emissão | Cadastro | Num. Cotação | Status | Potencial | Representante | Cliente | Valor | Novo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 13/10/2021 | 139479 | Aberta | CORREÇÃO | TV-1012 · Giulia Oliveira | TECH-IND - MANUT. HIDRÁULICA | R$ 0,07 | — |
| 19/05/2026 | 20/02/2020 | 139476 | Aberta | BAIXO | TV-1009 · Renata Santos | REEMO - LUMINÁRIAS PÚBLICAS | R$ 1.600,00 | — |
| 19/05/2026 | — | 139488 | Fechada | ALTO | TV-1012 · Giulia Oliveira | ELETRO BRASIL LTDA | R$ 4.280,00 | 🆕 Novo |
| 19/05/2026 | 08/02/2017 | 139480 | Aberta | CORREÇÃO | TV-1032 · Beatriz Machado | 2017/9 - SCIENTECH | R$ 265,77 | — |
| 19/05/2026 | — | 139492 | Fechada | BAIXO | TV-1009 · Renata Santos | FROSTEX ALIMENTOS | R$ 8.120,00 | 🆕 Novo |
| TOTAL (8 cotações) | R$ 21.694,32 | |||||||
⚠ Clientes sem Cotação no Período
Cotaram nos últimos N = 6 meses mas não no período selecionado
47 clientes
| Cadastro | Potencial | Cliente | Nº Ult. Cotação | Status Cliente | Última Cotação | Dias Sem Cotar | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2007 | BAIXO | SCOPUS CONSTRUTORA | 92626 | Desenvolvimento | 27/07/2018 | 2.852 | 🔴 Crítico |
| 29/01/2007 | BAIXO | SHOP | 90559 | Desenvolvimento | 07/05/2018 | 2.933 | 🔴 Crítico |
| 06/02/2007 | CORREÇÃO | LOCAL FRIO | 9684 | Desenvolvimento | 09/11/2009 | 6.034 | 🔴 Crítico |
| 06/02/2007 | CORREÇÃO | SANTHER FABRICA DE PAPEL | 118305 | Desenvolvimento | 04/08/2022 | 1.383 | 🟡 Atenção |
| 08/02/2007 | CORREÇÃO | LL COMERCIO FERRAMENTAS | 78394 | Desenvolvimento | 29/08/2016 | 3.549 | 🔴 Crítico |
| + 42 clientes inativos no período · ordenados por dias sem cotar | |||||||
Parâmetro N (configurável): exibe clientes que cotaram nos últimos N meses mas não cotaram no período selecionado.
Padrão: N = 6. Configurável via
customProperty: MesesSemCotacao.
customProperties:
MesesSemCotacao (padrão: 6) — janela de busca para "clientes sem cotação" ·
AlertaDiasSemCotar (padrão: 90) — dias para alerta amarelo ·
AlertaDiasCritico (padrão: 365) — dias para alerta vermelho ·
PrimaryColor · PositiveColor · NegativeColor